北京(2022年)
(资料图片仅供参考)
▪ 录取概况
年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 不限 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 654 | 648.1 | 645 | 518 | -- |
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 工商管理类 | 645 | 645 | 645 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 工商管理(中法创新实验班) | 646 | 646 | 646 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语国际教育 | 646 | 646 | 646 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 金融学类 | 648 | 648 | 648 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 英语 | 649 | 649 | 649 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语言文学 | 654 | 652.5 | 651 | -- |
天津(2022年)
▪ 录取概况
年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 不限 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 681 | 674.4 | 671 | 583 | -- |
▪ 分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 工商管理类 | 671 | 671 | 671 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语国际教育 | 673 | 673 | 673 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 翻译 | 673 | 673 | 673 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 金融学类 | 676 | 675 | 674 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 新闻传播学类 | 674 | 674 | 674 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语言文学 | 681 | 681 | 681 | -- |
河北(2022年)
▪ 录取概况
年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | -- | 物理类 | 普通类(本科批) | 639 | 632 | 625 | 487 | -- |
▪ 分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 人文地理与城乡规划 | 625 | 625 | 625 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 生物科学类 | 626 | 626 | 626 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 环境科学与工程类 | 626 | 626 | 626 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 心理学类 | 631 | 629 | 627 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 通信工程 | 628 | 627.5 | 627 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 地理科学 | 627 | 627 | 627 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 工商管理类 | 629 | 629 | 629 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 化学 | 634 | 632.5 | 631 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 物理学 | 633 | 632 | 631 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 计算机科学与技术 | 634 | 633 | 632 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 微电子科学与工程 | 632 | 632 | 632 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 统计学类 | 633 | 633 | 633 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 教育技术学(双学位) | 634 | 634 | 634 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 数据科学与大数据技术 | 634 | 634 | 634 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 金融学类 | 634 | 634 | 634 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 金融学(双学位) | 639 | 637 | 635 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 软件工程 | 637 | 636 | 635 | -- |
物理类 | 普通类(本科批) | -- | 数学与应用数学 | 636 | 635.5 | 635 | -- |
山西(2022年)
▪ 录取概况
年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | -- | 理工 | 普通类(本科批) | 622 | 600 | 589 | 498 | -- |
▪ 分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通类(本科批) | -- | 通信工程 | 594 | 591.5 | 589 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 物理学 | 593 | 591 | 589 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 工商管理类 | 589 | 589 | 589 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 生物科学类 | 599 | 596.5 | 594 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 统计学类 | 598 | 596 | 594 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 心理学类 | 598 | 596.5 | 595 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 金融学类 | 596 | 596 | 596 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 化学 | 596 | 596 | 596 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 电子信息科学与技术 | 599 | 599 | 599 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 计算机科学与技术 | 608 | 604.5 | 601 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 数学与应用数学 | 622 | 615.5 | 609 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 软件工程 | 614 | 612.5 | 611 | -- |
理工 | 普通类(本科批) | -- | 金融学(双学位) | 611 | 611 | 611 | -- |
内蒙古(2022年)
▪ 录取概况
年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | -- | 理工 | 普通类(提前批) | 633 | 618.3 | 610 | 427 | -- |
▪ 分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通类(提前批) | -- | 化学(公费师范) | 621 | 615.3 | 610 | -- |
理工 | 普通类(提前批) | -- | 地理科学(公费师范) | 610 | 610 | 610 | -- |
理工 | 普通类(提前批) | -- | 生物科学(公费师范) | 614 | 614 | 614 | -- |
理工 | 普通类(提前批) | -- | 物理学(公费师范) | 620 | 618 | 616 | -- |
理工 | 普通类(提前批) | -- | 数学与应用数学(公费师范) | 633 | 625.7 | 621 | -- |
标签:
Copyright © 2015-2023 今日兽药网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com