(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 3.54% | 187395.73 | 中船科技 | 10.02% | 8:10 |
新冠药物 | 1.01% | 11734.1 | 舒泰神 | 6.74% | 6:9 |
乳业 | 0.89% | 33860.28 | 天润乳业 | 10.0% | 8:20 |
儿童药 | 0.4% | 34601.76 | 一品红 | 4.88% | 5:11 |
航母 | 0.28% | 214719.79 | 中船科技 | 10.02% | 13:26 |
海工装备 | 0.18% | 177469.25 | 中船科技 | 10.02% | 7:20 |
调味品 | 0.07% | 8486.23 | 冠农股份 | 6.36% | 3:10 |
生物育种 | 0.03% | 2491.65 | 敦煌种业 | 2.84% | 5:11 |
熊去氧胆酸 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
北交所 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
青蒿素 | -0.06% | 62213.15 | 华润双鹤 | 10.0% | 3:10 |
转基因 | -0.22% | -2966.29 | 敦煌种业 | 2.84% | 5:13 |
中航系 | -0.29% | 68189.05 | 航发控制 | 1.9% | 10:19 |
中药 | -0.3% | 165081.13 | 众生药业 | 6.73% | 28:76 |
预制菜 | -0.31% | 4761.45 | 安井食品 | 1.91% | 5:14 |
扶贫 | -0.31% | 53289.59 | 阳光电源 | 4.02% | 2:13 |
抗病毒 | -0.36% | 93529.09 | 智飞生物 | 5.14% | 6:19 |
CAR-T疗法 | -0.4% | 27073.19 | 智飞生物 | 5.14% | 6:17 |
医药 | -0.45% | 320720.39 | 华润双鹤 | 10.0% | 45:154 |
生物疫苗 | -0.46% | 182589.46 | 华润双鹤 | 10.0% | 13:52 |
标签:
Copyright © 2015-2023 今日兽药网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com